Bagi
pengguna kendaraan bermotor pasti sudah tidak asing dengan SPBU, ya,
tempat pengisian bahan bakar atau nama lainnya Stasiun Pengisian Bahan
Bakar Untuk Umum. Namun disadari atau tidak, SPBU yang selama ini kita
datangi ternyata tidak semuanya milik PT. Pertamina, sebagian di kelola
oleh Swasta. Bagi sebagian orang hal ini penting diketahui tapi
sebagiannya merasa tidak terlalu penting atau hanya sekedar tahu saja. (SPBU DI BANDUNG)
Lebih lanjut, PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan tunggal yang
mengelola Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dan memilik beberapa Anak
Perusahaan, salah satunya PT. Pertamina Retail.
PT. Pertamina Retail merupakan anak perusahaan yang ditugaskan untuk mengelola SPBU di Indonesia, sejarahnya:
• Sebelumnya bernama PT.Pertajaya Lubrindo dengan bidang usaha Pelumas,berdiri sejak 17 Juni 1997.
• Sejak 1 September 2005 berganti nama menjadi PT.Pertamina Retail dengan bidang usaha SPBU.
• PT.Pertamina Retail mengelola/mengoperasikan SPBU terhitung mulai bulan 1 Maret 2006.
SPBU di Indonesia ada 3 jenis :
1. SPBU COCO (Company Owned Company Operated), artinya SPBU ini murni milik dan dikelola oleh Pertamina Retail.
2. SPBU CODO (Company Owned Dealer Operated), artinya SPBU ini milik
Swasta atau Perorangan yang bekerjasama dengan Pertamina Retail. SPBU
jenis ini dibangun berdasarkan pesyaratan yang dimiliki Pertamina
Retail. Ketentuan SPBU CODO.
3. SPBU DODO (Dealer Owned Dealer Operated) artinya SPBU ini murni milik
Swasta atau Perorangan dan segala hal tentang manajemen dikelola oleh
Swasta. SPBU ini dibangun sebagai satu upaya untuk pengembangan jaringan
SPBU dan dalam rangka peningkatan pelayanan di SPBU melalui konsep
Kerjasama Operasi (KSO).
Hingga saat ini Pertamina Retail telah mengelola sebanyak 80 (delapan
puluh) SPBU COCO yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, diluar
dengan SPBU CODO atau DODO yang berjumlah ratusan di seluruh Indonesia.
Sebanyak 80 SPBU COCO tersebut tersebar di 8 Region.
Daftar SPBU milik PT. Pertamina Retail (COCO) di Seluruh Indonesia
Daftar SPBU milik PT. Pertamina Retail (COCO) di Seluruh Indonesia
REGION 1 | REGION 2 | ||
---|---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 11.201.101 Yos Sudarso Medan 11.201.102 Merak Jingga Medan 11.201.104 Gatot Subroto Medan 11.201.103 Katamso Medan 11.294.701 Sei Ladi Batam 11.252.501 Mata Air Padang 11.288.601 Putri Tujuh Dumai 11.251.502 Ulak Karang Padang 14.288.601 Bagan Besar Dumai (KSO) | 10 11 12 13 14 15 | 21.301.01 Kenten Palembang 21.302.04 Plaju Palembang 21.101.02 Kalianda Lampung 21.351.03 Soekarno - Hatta Lampung 21.351.05 Hasanuddin Lampung 21.318.09 Bengkulu |
REGION 3 | REGION 4 | ||
---|---|---|---|
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 31.107.01 Industri Jakarta 31.131.01 Pramuka Jakarta 31.102.02 Abdul Muis Jakarta 31.129.02 Kuningan Jakarta 31.103.03 Cikini Jakarta 31.136.02 Cililitan Jakarta 31.122.03 Permata Hijau Jakarta 31.153.01 BSD Tangerang 31.171.01 A Yani Bekasi 31.411.01 Cipularang A Purwakarta 31.411.02 Cipularang B Purwakarta 31.406.01 Ujung Berung Bandung 31.402.01 Kiara Condong Bandung 31.128.02 MT Haryono Jakarta 31.157.01 Cikupa Tangerang 31.175.01 Azalea Cikarang 31.175.02 Majapahit Lippo Cikarang 31.151.02 Modernland Tangerang 31.405.01 Kotabaru Parahyangan 31.133.01 Otista Jakarta 31.168.01 Citra Indah-Jonggol 31.114.03 Daan Mogot Jakarta 31.134.01 Klender Jakarta 31.175.03 Jababeka II 31.151.03 Taman Royal Tangerang 31.175.04 Hyundai Cikarang 31.127.01 Kemang Selatan Jakarta 31.137.01 Gandaria Jl. Raya Bogor 31.421.01 Serang Banten 31.451.01 Darsono Cirebon 31.124.01 Fatmawati Jakarta 31.151.04 Lippo Karawaci Tangerang 31.114.04 Tomang Jakarta 31.107.02 Samanhudi Jakarta 31.107.03 Mangga Besar Jakarta 31.122.04 Pondok Indah Jakarta 31.163.02 Telaga Kahuripan Bogor 31.164.01 Margonda Depok 31.127.02 Tendean Jakarta | 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 41.512.01 Jrakah Batang 41.501.01 A. Yani Semarang 41.573.01 Teras Boyolali 41.502.02 Sultan Agung Semarang 41.551.01 Lempuyangan Yogyakarta 41.561.01 A Yani Menowo Magelang 41.502.14 Kaligarang Semarang 41.501.28 Penggaron Semarang 41.575.01 Solo Baru 41.552.01 Adisucipto Yogyakarta |
REGION 5 | REGION 6 | ||
---|---|---|---|
65 66 67 68 69 70 | 51.601.77 Dr. Soetomo Surabaya 51.601.66 Pasar Turi Surabaya 51.601.65 Jemursari Surabaya 51.681.23 Kenanga Jember 51.801.30 Denpasar 51.601.118 Pakuwon City Surabaya | 71 72 73 74 75 76 77 78 | 61.761.01 Karang Anyar Balikpapan 61.761.02 Sepinggan Balikpapan 61.751.02 Slamet Riyadi Samarinda 61.751.01 Kusuma Bangsa Samarinda 61.781.01 A Yani Pontianak 61.707.01 Banjarbaru Banjarmasin 61.706.01 Kertak Hanyar Banjarmasin 61.761.03 MT Haryono Balikpapan |
REGION 7 | REGION 8 | ||
---|---|---|---|
79 | 71.902.77 Perintis Kemerdekaan Makassar | 80 | 71.984.04 Sorong Papua |
Kalau diperhatikan kode-kode nomor tersebut, dapat dengan mudah dimengerti.
Misalkan untuk Region 6 : 61.761.01 Karang Anyar Balikpapan.
Kode digit pertama (6) : menandakan region tempat SPBU berada,
Kode digit kedua (1) : kode ini seragam ditiap region, (penjelasan di bawah)
Kode digit ketiga/keempat/kelima (761) : menandakan nama daerah tempat SPBU berada,
Kode digit keenam/ketujuh (01) : menandakan urutan SPBU dibangun.
Nah, diantara nomor-nomor tersebut hanya satu yang memiliki kode yang sama/seragam, yaitu kode pada digit ke 2 (angka 1), jadi dapat dipastikan, angka 1(satu) adalah Kode SPBU milik PT. Pertamina Retail alias SPBU COCO.
Bagimana dengan kode SPBU milik Swasta (DODO) atau SPBU Swasta yang join dengan Pertamina Retail (CODO)???
caranya cukup dengan memperhatikan kode digit kedua, misalkan 54.651.22, pada digit kedua adalah angka 4(empat)
yang artinya SPBU ini jelas bukan milik Pertamina, melainkan milik
Swasta (DODO) atau Swasta join Pertamina Retail (CODO). Hanya saja
sampai saat ini Saya belum mengetahui pasti SPBU CODO atau SPBU DODO
berdasarkan kodenya. Yang pasti selama Anda mengisi bahan bakar yang ada
logo Pasti Pas, itu sudah merupakan jaminan dari Pertamina atas
kualitas SPBU tersebut karena kontrol dan re-new mesin pompa yang sangat
diperhatikan, seperti contoh gambar di bawah.
Mengenai isu tentang seringnya terjadi kecurangan dalam pengisian bahan
bakar di SPBU, hal ini memang tidak dapat dipungkiri, namun secara jelas
Pertamina bisa menjamin SPBU COCO dengan kualitasnya, karena Pertamina
punya standar Control of Quality ditiap produk dan
peralatannya. Untuk mengurangi rasa penasaran Anda apakah bensin yang
Anda isi sudah sesuai ukuran atau tidak, berikut ada sedikit tips dari
pengalaman cerita dengan Karyawan Pertamina. (nyusul)
semoga info ini bermanfaat. (SPBU DI BANDUNG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar